Key Financial Ratio
อัตราส่วนการเงิน
สรุปฐานะการเงิน
| งบแสดงฐานะการเงิน | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | ปี 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | ล้านบาท | 2,717.35 | 3,000.71 | 3,338.88 | 3,966.21 | 4,818.41 | 5,932.48 |
| รวมหนี้สิน | ล้านบาท | 852.93 | 1,114.11 | 1,169.48 | 1,572.94 | 2,362.37 | 3,280.62 |
| ทุนชำระแล้ว | ล้านบาท | 1,093.50 | 1,093.50 | 1,093.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | ล้านบาท | 1,864.42 | 1,886.60 | 2,169.41 | 2,393.27 | 2,456.04 | 2,651.86 |
สรุปผลการดำเนินงาน
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | ปี 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | ล้านบาท | 864.98 | 677.60 | 1,534.34 | 1,111.47 | 1,362.65 | 2,108.25 |
| ต้นทุน | ล้านบาท | 520.46 | 420.10 | 853.48 | 589.72 | 815.58 | 1,239.71 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 344.51 | 257.51 | 680.86 | 521.75 | 547.06 | 868.54 |
| กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท | ล้านบาท | 128.90 | 75.25 | 280.92 | 180.51 | 140.56 | 226.28 |
| จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น @ พาร์ 1 บาท) | ล้านบาท | 1,093.50 | 1,093.50 | 1,093.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น) | ล้านบาท | 0.12 | 0.07 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
สรุปอัตราส่วนทางการเงิน
| อัตราส่วนทางการเงิน | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | ปี 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 3.15 | 2.60 | 2.61 | 2.46 | 2.22 | 1.78 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 344.51 | 257.51 | 680.86 | 521.75 | 547.06 | 868.54 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (สินค้าสำเร็จรูป) | วัน | 647 | 838 | 443 | 780 | 569 | 398 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | วัน | 20 | 54 | 30 | 21 | 25 | 19 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | เปอร์เซ็นต์ | 39.83 | 38.00 | 44.37 | 46.94 | 40.15 | 41.20 |
| อัตรากำไรสุทธิ | เปอร์เซ็นต์ | 14.80 | 11.21 | 18.37 | 16.28 | 10.32 | 10.74 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | เปอร์เซ็นต์ | 7.16 | 4.05 | 13.91 | 7.94 | 5.80 | 8.87 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ | เปอร์เซ็นต์ | 5.09 | 2.66 | 8.89 | 4.95 | 3.20 | 4.21 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.46 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.96 | 1.24 |
| อัตราการจ่ายปันผล / 1 | เปอร์เซ็นต์ | - | 72.62 | 0.00 | 100.79 | 204.26 | 60.82 |
หมายเหตุ : /1- อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลประจำปี หารด้วยกำไรสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หักสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับนโยบายปันผลของบริษัท