Major Shareholders
รายชื่อผู้ถือหุ้น
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว* |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ชัยจิตรา (1993) จำกัด | 770,000,000 | 51.33% |
| 2 | นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ | 135,010,000 | 9.001% |
| 3 | นางสาวอรสิริน บูรณุปกรณ์ | 131,209,900 | 8.747% |
| 4 | นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธำรง | 65,488,200 | 4.366% |
| 5 | นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง | 52,473,200 | 3.498% |
| 6 | นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ | 22,826,000 | 1.522% |
| 7 | นายกิติวิทย์ ธัม | 21,180,000 | 1.412% |
| 8 | นายเอกชัย พวงเพ็ชร์ | 15,150,000 | 1.01% |
| 9 | นายวรกรณ์ ตันตรานนท์ | 11,000,000 | 0.733% |
| 10 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด | 10,213,471 | 0.564% |
*อัปเดตล่าสุด : สิ้นปี 2567