ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ – Ornsirin Public Company Limited

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว*
1 บริษัท ชัยจิตรา (1993) จำกัด 770,000,000 51.33%
2 นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 135,157,595 9.01%
3 นางสาวอรสิริน บูรณุปกรณ์ 131,209,900 8.75%
4 นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธำรง 66,138,200 4.41%
5 นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง 52,667,643 3.51%
6 นายวรกร ตันตรานนท์ 26,578,900 1.77%
7 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 26,354,000 1.76%
8 นายกิติวิทย์ ธัม 24,700,000 1.65%
9 นายเอกชัย พวงเพ็ชร์ 15,150,000 1.01%
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,879,871 0.66%

*อัปเดตล่าสุด : สิ้นปี 2568